当社は最先端の加工設備と品質を保証する管理体制を整えています。
製品の保障を行う検査・測定・管理への努力は今後も惜しみません。
No. | 台数 | メーカー | 型式 | ストローク |
---|---|---|---|---|
1 | 1台 | マキノフライス | A66e | 730×730×800 |
2 | 1台 | ヤマザキマザック | PHF-5800 | 730×730×740 |
3 | 1台 | ヤマザキマザック | FF-660 | 660×660×660 |
4 | 1台 | ヤマザキマザック | FH-4000 | 560×510×630 |
5 | 3台 | ヤマザキマザック | UN-600H | 510×400×380 |
6 | 1台 | ヤマザキマザック | V655 60N | 1500×650×650 |
7 | 2台 | ヤマザキマザック | VCN-530C | 1050×530×510 |
8 | 3台 | ヤマザキマザック | VCN-430C | 560×430×510 |
9 | 4台 | OKK | PCV-40Ⅱ | 560×410×410 |
10 | 1台 | TAKISAWA | MC-V SUPER | 610×410×460 |
11 | 3台 | ファナック | αT14iL | 700×400×330 |
12 | 2台 | ファナック | αT14i | 500×400×330 |
13 | 2台 | ブラザー | TC-32A | 450×320×410 |
No. | 台数 | メーカー | 型式 | ストローク | 最大加工経 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2台 | オークマ | LCC15-2S | 380×4200 | φ135 |
2 | 3台 | TAKISAWA | TC2-SV | 140×320 | φ118 |
No. | 台数 | メーカー | 型式 | ストローク | 最大加工経 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2台 | ヤマザキマザック | NTEGREX200 | 530×140×1065 | φ540 |
No. | 台数 | メーカー | 型式 | ストローク |
---|---|---|---|---|
1 | 2台 | ミツトヨ | CRYSTA-Apex S9168 | 900×1600×800 |
2 | 1台 | ミツトヨ | ROUNDTEST RA-300 | ー |
3 | 1台 | ミツトヨ | SURFTEST SJ-410 | ー |
4 | 1台 | ミツトヨ | SURFTEST SV-400 | ー |
5 | 1台 | ミツトヨ | CONTRACER CV-3200 | ー |
広島で精密機械加工を行っている有限会社アドバンスでは、様々な素材の加工を手掛けております。
加工が難しいと言われるアルミ、ステンレスなども、熟練の技で加工いたしますのでご相談ください。
当精密機械加工業者は、国内全域の多くのお客様に長年ご利用いただいてきた実績がございます。
老舗業者のプロの技を、皆様のご要望に合わせて提供いたします。
広島で精密機械加工の実績がある業者をお探しの方は、有限会社アドバンスにご依頼ください。